- FROMM
- Strapping solutions
- Páskovacie stroje na plastovú pásku
- Akumulátorové páskovače
- P331 akumulátorový páskovač
P331 - akumulátorový páskovač
P331 páskovač na plastovú pásku dovršuje náš sortiment batériových páskovacích strojov na ťažké aplikácie.
Páskovač je vhodný na pásky šírky až do 32 mm.Takto široká a pevná PET páska môže s výhodou nahradiť ťažkú oceľovú pásku. Náklady na PET pásku sú nižšie (ca. 30%), čo generuje značné úspory nákladov.
Veľká ťahová sila až 7000 N natiahne najsilnejšie rozmery PET pásky do ideálneho pracovného rozsahu, a tak môžeme profitovať z vysokej absorbčnej kapacity nárazov.
Parametre
Odporúčané typy pásky: Polyester (PET) hladká a embosovaná
Rozmery pásky: 19.0–32.0 x 0.60–1.53 mm
Hmotnosť: 6.4 kg (vrátane batérie)
Typ zvaru:Frikčný zvar. Pevnosť spojenia zodpovedá cca. 75% priemernej pevnosti pásky v závislosti na type pásky
Napínacia sila: 1200–7000 N v závislosti na type pásky
Predpisy: Európske bezpečnostné predpisy EN 415-8
Batéria:36 VDC 2.5/4.0 Ah Li-Ion
Nezáväzný dopytTechnické údaje
Výhody:
-
- akumulátorové napájanie na pásku až do 32 mm
- výnimočná sila pnutia až do 7000 N
- striedavý motor pre menšiu údržbu
- páskovací strojček prístupný v 2 verziách (poloautomatický a automatický model)
- skvelé vyváženie páskovacieho strojčeka v rôznych polohách páskovania
- viac ako 370 zváracích cyklov na jedno nabitie batérie
- páskovací strojček zvára aj bez napnutia (oprava pásky)
- rýchla výmena batérie
P331 – Prehľad modelov
Číslo | Model | Šírka pásky (mm) | Hrúbka pásky (mm) | Max. napnutie (N) | Rýchlosť pnutia (mm/s) |
43.0274 | P331/19/0.80-1.19/7.0 | 19 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0276 | P331/19/1.20-1.53/7.0 | 19 | 1.20-1.53 | 7000 | 39- 63 |
43.0282 | P331/25/0.60-0.79/7.0 | 25 | 0.60-0.79 | 7000 | 39- 63 |
43.0284 | P331/25/0.80-1.19/7.0 | 25 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0286 | P331/25/1.20-1.35/7.0 | 25 | 1.20-1.35 | 7000 | 39- 63 |
43.0292 | P331/32/0.60-0.79/7.0 | 32 | 0.60-0.79 | 7000 | 39- 63 |
43.0294 | P331/32/0.80-1.19/7.0 | 32 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0296 | P331/32/1.20-1.35/7.0 | 32 | 1.20-1.35 | 7000 | 39- 63 |
43.0275 | P331/19/0.80-1.19/7.0/A | 19 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0277 | P331/19/1.20-1.53/7.0/A | 19 | 1.20-1.53 | 7000 | 39- 63 |
43.0283 | P331/25/0.60-0.79/7.0/A | 25 | 0.60-0.79 | 7000 | 39- 63 |
43.0285 | P331/25/0.80-1.19/7.0/A | 25 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0287 | P331/25/1.20-1.35/7.0/A | 25 | 1.20-1.35 | 7000 | 39- 63 |
43.0293 | P331/32/0.60-0.79/7.0/A | 32 | 0.60-0.79 | 7000 | 39- 63 |
43.0295 | P331/32/0.80-1.19/7.0/A | 32 | 0.80-1.19 | 7000 | 39- 63 |
43.0297 | P331/32/1.20-1.35/7.0/A | 32 | 1.20-1.35 | 7000 | 39- 63 |
Videogaléria
https://www.youtube.com/watch?v=VVBgHB3gt4Q