- FROMM
- Strapping solutions
- Páskovacie stroje na oceľovú pásku
- Ručné páskovače
- Bez spony
- A337 ručná páskovačka
A337 ~ ručná páskovačka
S poistným uzáverom MicroLock™. Ideálny prístroj k ručnému horizontálnemu a vertikálnemu páskovaniu plochého tovaru, použiteľný prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach. Unikátny, inovatívny zárezový uzáver MicroLock™ bez spony zaručuje eště vyššiu bezpečnosť. Otvorenie a zatvorenie spätným nárazom nie je možné. MicroLock™ uzáver je veľmi obľúbený na páskovanie tovaru, ktorý sa môže zmrštiť napríklad v dôsledku vysychania.
Parametre
Typy pásky: Štandardná oceľová páska (Uniflex) do 850 N/mm², vysoko pevná oceľová páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm2
Rozmery pásky: 9.5-20.0 x 0.38-0.63 mm
Hmotnosť: 4.45 kg normálna verzia, 4.70 kg TW verzia
Uzáver: ca. 80%
TW verzia dostupná: systém s napínacím momentovým kľúčom
Zavesenie (voliteľné): záves a rukoväť na horizontálne aplikácie je nutné objednať oddelene
FROMM A337 - technické údaje
Nezáväzný dopytTechnické údaje
Výhody
-
- MicroLock ™ poistný uzáver zaručuje maximálnu istotu spoja proti uvoľneniu pri páskovaní oceľovou páskou
- Nástroj zvládne stálu prevádzku s vysokým pnutím oceľovej pásky
- Nástroj zvládne páskovanie oceľovou páskou až do hrúbky 0,64 mm
- Vďaka špeciálnemu napínaciemu systému (free wheeling) nenastáva žiadna strata pnutia pásky
- Uzatvárací mechanizmus je celkom krytý
- Nastavenie rezu a hĺbka uzáveru je jednoduchá
- Poháňacie koliesko a rezacie zariadenie sú ľahko vymeniteľné
A337 – Prehľad modelov
Číslo | Model | Šírka pásky (mm) | Hrúbka pásky (mm) |
13.1850 | A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI | 9.5 | 0.38-0.50 |
13.1852 | A337/9.5/0.38-0.50/ULT | 9.5 | 0.38-0.50 |
13.1860 | A337/10/0.38-0.50/TW/UNI | 10 | 0.38-0.50 |
13.1862 | A337/10/0.38-0.50/ULT | 10 | 0.38-0.50 |
13.1870 | A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI | 12.7 | 0.38-0.50 |
13.1872 | A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI | 12.7 | 0.51-0.63 |
13.1874 | A337/12.7/0.38-0.50/ULT | 12.7 | 0.38-0.50 |
13.1876 | A337/12.7/0.51-0.63/ULT | 12.7 | 0.51-0.63 |
13.1880 | A337/13/0.38-0.50/TW/UNI | 13 | 0.38-0.50 |
13.1882 | A337/13/0.51-0.63/TW/UNI | 13 | 0.51-0.63 |
13.1884 | A337/13/0.38-0.50/ULT | 13 | 0.38-0.50 |
13.1886 | A337/13/0.51-0.63/ULT | 13 | 0.51-0.63 |
13.1890 | A337/16/0.38-0.50/TW/UNI | 16 | 0.38-0.50 |
13.1892 | A337/16/0.51-0.63/TW/UNI | 16 | 0.51-0.63 |
13.1894 | A337/16/0.38-0.50/ULT | 16 | 0.38-0.50 |
13.1896 | A337/16/0.51-0.63/ULT | 16 | 0.51-0.63 |
13.1910 | A337/19/0.38-0.50/TW/UNI | 19 | 0.38-0.50 |
13.1912 | A337/19/0.51-0.63/TW/UNI | 19 | 0.51-0.63 |
13.1914 | A337/19/0.38-0.50/ULT | 19 | 0.38-0.50 |
13.1916 | A337/19/0.51-0.63/ULT | 19 | 0.51-0.63 |
13.1920 | A337/20/0.38-0.50/TW/UNI | 20 | 0.38-0.50 |
13.1922 | A337/20/0.51-0.63/TW/UNI | 20 | 0.51-0.63 |
13.1923 | A337/20/0.38-0.50/ULT | 20 | 0.38-0.50 |
13.1926 | A337/20/0.51-0.63/ULT | 20 | 0.51-0.63 |
Videogalerie
Fotogaléria
A337
ruční páskovačka