A385
A385 - vysoko výkonný nástroj s MicroLock ™ uzáverom bez spony. Používa sa na plochý tovar s rovnou podkladovou plochou. Je koncipovaný na stacionárne použitie. Napne, spojí a oddelí pásky automaticky stisknutím konkrétneho tlačítka. Vyrába sa v 4 rôznych napínacích stupňoch a môže spracovávať bežné,ale aj oceľové pásky s vysokým ťahom. Optimálne nastavenie závisí na type používanej oceľovej pásky. Rovnomerné napnutie pásky je zaručené pneumatickým ovladačom a bezpečný uzáver MicroLock™ zaručuje perfektné zabezpečenie tovaru.
Parametre
Typy pásky: Štandardná oceľová páska (Uniflex) do 850 N/mm2, Vysocko trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex)do 1100 N/mm2
Rozmery pásky: 9.5 – 20.0 x 0.38 – 0.63 mm
Napínacia sila: 2200 N, 3500 N, 4100 N, 6500 N
Spoj: bez spony ( Fromm MicroLock™)
Váha: 10.0 kg
Nezáväzný dopyt
Technické údaje
Výhody
-
- Ideálny pneumatický stroj na páskovanie plochých balíkov
- Vysoká spoľahlivosť eliminuje poruchový čas
- Pneumatické ovládanie ponúka značnú úsporu času
- Pneumatické napínanie zaručuje vysoké a rovnomerné napnutie pásky
- Spoj bez spony znižuje celkové náklady na páskovanie o cca. 10% vzhľadom k eliminácii spôn
- Inovatívny MicroLock™ uzaver bez spony zaručuje maximálnu bezpečnosť spoja aj v prípade zmrštenia tovaru
- Jednoduchá údržba
A385 – Prehľad modelov
Číslo | Model | Šírka pásky (mm) | Hrúbka pásky (mm) | Max. pnutie (N) | Rýchlosť pnutia (mm/s) |
13.7010 | A385/9.5/0.38-0.50/3.3 | 9.5 | 0.38-0.50 | 3300 | 120 |
13.7011 | A385/9.5/0.38-0.50/2.7 | 9.5 | 0.38-0.50 | 2700 | 190 |
13.7020 | A385/10/0.38-0.50/3.3 | 10 | 0.38-0.50 | 3300 | 120 |
13.7021 | A385/10/0.38-0.50/2.7 | 10 | 0.38-0.50 | 2700 | 190 |
13.7030 | A385/12.7/0.38-0.50/3.3 | 12.7 | 0.38-0.50 | 3300 | 120 |
13.7031 | A385/12.7/0.38-0.50/7.0 | 12.7 | 0.38-0.50 | 7000 | 65 |
13.7032 | A385/12.7/0.58-0.63/3.3 | 12.7 | 0.58-0.63 | 3300 | 120 |
13.7033 | A385/12.7/0.58-0.63/7.0 | 12.7 | 0.58-0.63 | 7000 | 65 |
13.7034 | A385/12.7/0.38-0.50/2.7 | 12.7 | 0.38-0.50 | 2700 | 190 |
13.7035 | A385/12.7/0.38-0.50/4.7 | 12.7 | 0.38-0.50 | 4700 | 100 |
13.7036 | A385/12.7/0.58-0.63/2.7 | 12.7 | 0.58-0.63 | 2700 | 190 |
13.7037 | A385/12.7/0.58-0.63/4.7 | 12.7 | 0.58-0.63 | 4700 | 100 |
13.7040 | A385/13/0.38-0.50/3.3 | 13 | 0.38-0.50 | 3300 | 120 |
13.7041 | A385/13/0.38-0.50/7.0 | 13 | 0.38-0.50 | 7000 | 65 |
13.7042 | A385/13/0.58-0.63/3.3 | 13 | 0.58-0.63 | 3300 | 120 |
13.7043 | A385/13/0.58-0.63/7.0 | 13 | 0.58-0.63 | 7000 | 65 |
13.7044 | A385/13/0.38-0.50/2.7 | 13 | 0.38-0.50 | 2700 | 190 |
13.7045 | A385/13/0.38-0.50/4.7 | 13 | 0.38-0.50 | 4700 | 100 |
13.7046 | A385/13/0.58-0.63/2.7 | 13 | 0.58-0.63 | 2700 | 190 |
13.7047 | A385/13/0.58-0.63/4.7 | 13 | 0.58-0.63 | 4700 | 100 |
13.7050 | A385/16/0.38-0.50/3.3 | 16 | 0.38-0.50 | 3300 | 120 |
13.7051 | A385/16/0.38-0.50/7.0 | 16 | 0.38-0.50 | 7000 | 65 |
13.7052 | A385/16/0.58-0.63/3.3 | 16 | 0.58-0.63 | 3300 | 120 |
13.7053 | A385/16/0.58-0.63/7.0 | 16 | 0.50-0.63 | 7000 | 65 |
13.7054 | A385/16/0.38-0.50/2.7 | 16 | 0.38-0.50 | 2700 | 190 |
13.7055 | A385/16/0.38-0.50/4.7 | 16 | 0.38-0.50 | 4700 | 100 |
13.7056 | A385/16/0.58-0.63/2.7 | 16 | 0.58-0.63 | 2700 | 190 |
13.7057 | A385/16/0.58-0.63/4.7 | 16 | 0.58-0.63 | 4700 | 100 |
13.7060 | A385/19/0.50-0.63/3.3 | 19 | 0.50-0.63 | 3300 | 120 |
13.7061 | A385/19/0.50-0.63/7.0 | 19 | 0.50-0.63 | 7000 | 65 |
13.7062 | A385/19/0.50-0.63/2.7 | 19 | 0.50-0.63 | 2700 | 190 |
13.7063 | A385/19/0.50-0.63/4.7 | 19 | 0.50-0.63 | 4700 | 100 |
13.7070 | A385/20/0.50-0.63/3.3 | 20 | 0.50-0.63 | 3300 | 120 |
13.7071 | A385/20/0.50-0.63/7.0 | 20 | 0.50-0.63 | 7000 | 65 |
13.7072 | A385/20/0.50-0.63/2.7 | 20 | 0.50-0.63 | 2700 | 190 |
13.7073 | A385/20/0.50-0.63/4.7 | 20 | 0.50-0.63 | 4700 | 100 |
-
- A38.2410 Závěsný třmen univerzální (standardní, vertikální, možné velmi rychlé horizontalní změny, ideální pro časté změny, s integrovaným přívodem vzduchu